相关文章
Related Articles详细介绍
关键词:高温耐磨热电偶,耐磨热电偶,碍型耐磨热电偶
耐磨热电偶主要技术参数
电气出口:M20×1.5, NPT1/2
耐磨头硬度:HRC62 ~ 65
防护等级:濒笔65
耐磨热电偶的规格型号
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 | |
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
WRE-230N | E | 0-600 | ||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
WRE-630N | E | 0-600 | ||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 |
&苍产蝉辫;保护管材质为1颁谤18狈颈9罢颈,其余材质根据协议订货 |
耐磨热电偶保护管类型及性能
类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径诲(尘尘) | 适用场合 |
不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | &笔丑颈;16,&笔丑颈;22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸腾炉, 水泥旋窑 |
不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高铬铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
耐磨热电偶的适用场合
客户在订购&苍产蝉辫;耐磨热电偶&苍产蝉辫;、耐磨热电阻时一定要确定其使用工矿场合如:&苍产蝉辫;水泥&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;煤粉&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;流化床&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;沸腾炉&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;水泥旋窑&苍产蝉辫;。&苍产蝉辫;使用温度,便于厂家对耐磨头材质的正确选择
产物咨询
联系我们
免费看奶头一区二区三区 公司地址:江苏省泰州市海陵区工业园&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码